◆◇◆ FX取引会社スプレッド競争!最新情報 ◆◇◆
金融市場はいつも話題に事欠かず、為替は変動し続け、収益チャンスは常に存在する。
そして、FX取引において、変わらないのは・・・、『 収益に直結するスプレッドは狭ければ狭いほどイイ !!』という事実。
そこで、あらためて、ドル円のスプレッドを比較すると・・・ 、
一番狭いのは、マネパ[nano]の 0.0銭原則固定 。次いで、SBIFXトレードの1000通貨まで 0.09銭原則固定 、1001~100万通貨までは 0.19~0.90銭 。ゴールデンウェイジャパンの 0.1銭原則固定 。それに次ぐのが、LINEFX、外為どっとコム、GMOクリック証券、みんなのFX、LIGHTFX、FXブロードネット、auカブコムFX、外貨ex byGMO[外貨ex]、松井証券、SBI証券[SBIFXα]、FXPLUS、ライオンFX、JFX、マネパの 0.2銭原則固定 FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか 。IG証券の 0.2銭 。トライオートFXの 0.3銭原則固定 、FXプライム byGMO(50万通貨以下の時)の 0.3銭 。
それ以降は、 0.4銭原則固定 のOANDA証券、 0.4銭 の岡三アクティブFXとなっている。(※スプレッド原則固定は例外あり)
FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか
◆◇◆ FX取引会社スプレッド競争!最新情報 ◆◇◆
金融市場はいつも話題に事欠かず、為替は変動し続け、収益チャンスは常に存在する。
そして、FX取引において、変わらないのは・・・、『 収益に直結するスプレッドは狭ければ狭いほどイイ !!』という事実。
そこで、あらためて、ドル円のスプレッドを比較すると・・・ 、
一番狭いのは、マネパ[nano]の 0.0銭原則固定 。次いで、SBIFXトレードの1000通貨まで 0.09銭原則固定 、1001~100万通貨までは 0.19~0.90銭 。ゴールデンウェイジャパンの 0.1銭原則固定 。それに次ぐのが、LINEFX、外為どっとコム、GMOクリック証券、みんなのFX、LIGHTFX、FXブロードネット、auカブコムFX、外貨ex byGMO[外貨ex]、松井証券、SBI証券[SBIFXα]、FXPLUS、ライオンFX、JFX、マネパの 0.2銭原則固定 。IG証券の 0.2銭 。トライオートFXの 0.3銭原則固定 、FXプライム byGMO(50万通貨以下の時)の 0.3銭 。
それ以降は、 0.4銭原則固定 のOANDA証券、 0.4銭 の岡三アクティブFXとなっている。(※スプレッド原則固定は例外あり)
実際に、最新動向を織り込んだ『 主要なFX取引会社のスプレッド比較 』を見てみよう!
最新!主要FX取引会社スプレッド調査(2月9日時点)
主要FX取引会社 | 最新スプレッド調査 | FX比較ロボ | キャッシュバック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | ユーロドル | FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのかポンドドル | 豪ドルドル | |||
・マネパ[nano] | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
・SBIFXトレード 上段:1通貨~1000通貨の時 下段:1001通貨以上の時(100万通貨以下) | 0.09 | 0.30 | 0.69 | 0.38~ 0.40 | 0.19 | 0.69 | FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか0.59 | 詳細 | 実施 |
0.19~ 0.90 | 0.40~ 3.58 | 0.90~ 5.80 | 0.58~ 4.80 | 0.38~ 3.80 | 0.89~ 4.80 | 0.89~ 4.80 | |||
・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 詳細 | 実施 |
・みんなのFX | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
・外為どっとコム | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 詳細 | 実施 | |
・LIGHTFX | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |
・FXブロードネット | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 詳細 | 実施 | |
・auカブコムFX | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 詳細 | - | |
・LINE証券[LINEFX] | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・GMOクリック証券 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・外貨ex FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか byGMO | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・楽天証券[楽天FX] | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか 8 | 詳細 | - | |
・SBI証券[SBIFXα] | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 詳細 | - | |
・松井証券 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・FXPLUS | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 詳細 | - | |
・マネパ | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
・ライオンFX | 0.4~ 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |
・JFX | 0.4~ 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 | |
・IG証券[標準] | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 詳細 | 実施 |
・トライオートFX | 0.3 | 0.5 | 非 | 0.6 | 0.3 | 非 | 1.4 | 詳細 | 実施 |
・FXプライム byGMO 上段:50万通貨以下の時 下段:50万通貨超の時 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 詳細 | 実施 |
0.6 | |||||||||
・OANDA証券 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 詳細 | FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか- |
・岡三アクティブFX | 0.4 | 非 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 詳細 | - |
・サクソバンク証券 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 詳細 | - |
・アイネット証券 | 0.7~ 1.8 | 1.4~ 2.0 | 2.0~ 5.2 | 1.5~ 4.0 | 0.7~ 1.5 | 1.4~ 3.5 | 1.0~ 4.0 | 詳細 | - |
・外為オンライン | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 詳細 | 実施 |
・セントラル短資FX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
→くりっく365 | |||||||||
・インヴァスト証券 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか4.0 | 3.0 | 詳細 | - |
・auカブコム証券 | 詳細 | - | |||||||
・外為オンライン | 詳細 | 実施 | FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか|||||||
・岡三証券 | 詳細 | 実施 | |||||||
・FXブロードネット | 詳細 | - | |||||||
・GMOクリック証券 | 詳細 | - |
※スプレッドはFX取引会社が主張している通常スプレッドの最小値を基本としている
(実際に口座を確認し、乖離が大きい場合はリアルに近い値を採用)
※実施期間2週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色)
※ 赤字 は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(3/5まで、9:00-27:00)
※LINEFX(通常スプレッドはこちら)
FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか
◆◇◆ FX取引会社スプレッド競争!最新情報 ◆◇◆
金融市場はいつも話題に事欠かず、為替は変動し続け、収益チャンスは常に存在する。
そして、FX取引において、変わらないのは・・・、『 収益に直結するスプレッドは狭ければ狭いほどイイ !!』という事実。
そこで、あらためて、ドル円のスプレッドを比較すると・・・ 、
一番狭いのは、マネパ[nano]の 0.0銭原則固定 。次いで、SBIFXトレードの1000通貨まで 0.09銭原則固定 、1001~100万通貨までは 0.19~0.90銭 。ゴールデンウェイジャパンの 0.1銭原則固定 。それに次ぐのが、LINEFX、外為どっとコム、GMOクリック証券、みんなのFX、LIGHTFX、FXブロードネット、外貨ex byGMO[外貨ex]、マネパの 0.2銭原則固定 。ライオンFX、JFXの 0.2~0.9銭 。トライオートFXの 0.3銭原則固定 、FXプライム byGMO(50万通貨以下の時)の 0.3銭 。
それ以降は、 0.4銭 の岡三アクティブFX、 0.4~0.7銭 のOANDA証券となっている。(※スプレッド原則固定は例外あり)
実際に、最新動向を織り込んだ『 主要なFX取引会社のスプレッド比較 』を見てみよう!
最新!主要FX取引会社スプレッド調査(4月20日時点)
主要FX取引会社 | 最新スプレッド調査 | FX比較ロボ | キャッシュバック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのかユーロドル | ポンドドル | 豪ドルドル | |||
・マネパ[nano] | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
・SBIFXトレード 上段:1通貨~1000通貨の時 下段:1001通貨以上の時(100万通貨以下) | 0.09 | 0.30 | 0.69 | 0.38~ 0.40 | 0.19 | 0.69 | 0.59 | 詳細 | 実施 |
0.19~ 0.90 | FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか 0.40 | 0.88 | 0.58 | 0.38 | 0.89 | 0.89 | |||
・ゴールデンウェイジャパン | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 詳細 | 実施 |
・みんなのFX | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか 3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 |
・LINE証券[LINEFX] | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 詳細 | 実施 | |
・外為どっとコム | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 詳細 | 実施 | |
・LIGHTFX | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 詳細 | 実施 | |
・FXブロードネット | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 詳細 | 実施 | |
・楽天証券[楽天FX] | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | - | |
・GMOクリック証券 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・外貨ex byGMO | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 詳細 | 実施 | |
・マネパ | FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 詳細 | 実施 |
・ライオンFX | 0.2~ 0.9 | 0.4~ 1.6 | 1.0~ 1.FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか 6 | 0.6~ 0.7 | 0.3~ 0.6 | 0.6 | 0.4 | 詳細 | 実施 FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか |
・JFX | 0.4~ 1.6 | 1.0~ 2.0 | 0.6~ 1.0 | 0.3~ 1.FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか 0 | 0.6~ 1.1 | 0.4~ 0.5 | 詳細 | 実施 | |
・松井証券 | FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか0.2~ 1.6 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか0.9 | 詳細 | 実施 |
・トライオートFX | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 詳細 | 実施 |
・FXプライム byGMO 上段:50万通貨以下の時 下段:50万通貨超の時 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 詳細 | 実施 |
0.6 | |||||||||
・岡三アクティブFX | 0.4 | 非 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 詳細 | - |
・OANDA証券 | 0.4~ 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 詳細 | 実施 |
・アイネット証券 | 0.7~ 1.8 | 1.4~ 2.0 | 2.0~ 5.2 | 1.5~ 4.0 | 0.7~ 1.5 | 1.4~ 3.5 | 1.0~ 4.0 | 詳細 | - |
・サクソバンク証券 | 0.9 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 詳細 | - |
・外為オンライン | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか 0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 詳細 | 実施 |
・FXPLUS | 1.FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか 5 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 詳細 | - |
・auカブコムFX | 非 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 詳細 | 実施 |
・SBI証券[SBIFXα] | 非 | 0.5 | 1.FXのスプレッドは狭ければ狭いほど良いのか 0 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 詳細 | - |
・IG証券[標準] | 非 | 0.5 | 非 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 詳細 | 実施 |
・セントラル短資FX | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 詳細 | 実施 |
→くりっく365 | |||||||||
・インヴァスト証券 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 詳細 | - |
・auカブコム証券 | 詳細 | - | |||||||
・外為オンライン | 詳細 | 実施 | |||||||
・岡三証券 | 詳細 | 実施 | |||||||
・FXブロードネット | 詳細 | - | |||||||
・GMOクリック証券 | 詳細 | - |
※スプレッドはFX取引会社が主張している通常スプレッドの最小値を基本としている
(実際に口座を確認し、乖離が大きい場合はリアルに近い値を採用)
※実施期間2週間以上のキャンペーンスプレッド掲載(黄色)
※ 赤字 は原則固定スプレッドを表す(※例外あり)
※黒字は随時変動スプレッドを表す(※例外あり)
※スプレッドの単位はドル円及びクロス円は銭、ドル円以外のドルストレートはpips
※ドル円は米ドル円の略
※外為どっとコム(4/30まで、9:00-27:00)
※LINEFX(通常スプレッドはこちら)
コメント